Базовые элементы
Типы данных domain
Значения
| Значение | Описание | Java класс |
|---|---|---|
| string | Строка | java.lang.String |
| integer | Целое число | java.lang.Integer |
| numeric | Число с точкой без округлений | java.math.BigDecimal |
| boolean | true / false | java.lang.Boolean |
| date | Дата и время | java.util.Date |
| object | Объект | net.n2oapp.DataSet |
| long | Большое целое число | java.lang.Long |
| short | Короткое целое число | java.lang.Short |
| byte | Целое число размером с байт | java.lang.Byte |
| localdate | Локальная дата | java.time.LocalDate |
| localdatetime | Локальная дата и время | java.time.LocalDateTime |
note
Если к значению добавить квадратные скобки, например integer[], то получится списковый тип.
Пример
<input-text id="total" domain="numeric"/>
Предустановленная фильтрация <filters>
Элементы
| Наименование | Тип | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| <eq> | Нет тела | Фильтр эквивалентности | |
| <in> | Нет тела | Фильтр вхождения хотя бы одного в список | |
| <like> | Нет тела | Фильтр вхождения подстроки в строку | |
| <like-start> | Нет тела | Фильтр начала подстроки | |
| <is-null> | Нет тела | Фильтр пустого поля | |
| <contains> | Нет тела | Фильтр вхождения списка в список | |
| <overlaps> | Нет тела | Фильтр пересечения списка со списком | |
| <more> | Нет тела | Фильтр больше | |
| <less> | Нет тела | Фильтр меньше | |
| <not-eq> | Нет тела | Фильтр не эквива лентности | |
| <not-in> | Нет тела | Фильтр не вхождения в список | |
| <is-not-null> | Нет тела | Фильтр не пустого поля |
Атрибуты
| Наименование | Тип | Описание | Значение по умолчанию | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| field-id | Ссылка на поле выборки | Поле в выборке виджета, по которому будет фильтрация | ! | |
| value | Строка | Значение фильтра. Возможно использование плейсхолдеров | ||
| values | Строка | Значения фильтра. Возможно использование плейсхолдеров | ||
| datasource | Строка | Идентификатор источника данных, по полю которого будет фильтрация | ||
| model | resolve edit filter multi datasource | Модель, по полю которой будет фильтрация | resolve | |
| param | Строка | Параметр фильтра | ||
| reset-on-change | true false | Сбросить при изменении модели. Доступно в списковых компонентах | ||
| routable | true false | Попадает ли фильтр в url | false |
Переключатель <switch>
Переключатель.
Атрибуты
| Наименование | Тип | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| value-field-id | Ссылка на значение поля | Значение, в зависимости от которого будет переключаться содержимое |
Пример
<switch value-field-id="gender.id">
<case value="1">Мужской</case>
<case value="2">Женский</case>
<default>Неопределенный</default>
</switch>
<case>
Вариант переключения.
Атрибуты
| Наименование | Тип | Описание | Значение по умолчанию | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| value | Строка | Значение, с которым сравнивается value-field-id | ! |
Тело
Содержимое, которое будет выбрано, в случае переключения.
<default>
Вариант по умолчанию.
Тело
Содержимое, которое будет выбрано, в случае переключения.
Клик <click>
Клике по строке.
Атрибуты
| Наименование | Тип | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| action-id | Ссылка на действие виджета | Действие виджета, которое будет вызвано при нажатии на кнопку | |
| enabled | true false | Условие доступности действия | true |
Пример
<click action-id="view">
<open-page .../>
</click>